Jerin Farashin Farashin Green Hall
Jerin farashin Green Hall (daga Afrilu 7, 4)* Jerin farashin don amfani har zuwa Maris 7, 3.Anan
*Ko da za a yi amfani da wurin bayan 7 ga Afrilu, 4, ajiyar ajiya da aikace-aikacen amfani da aka yi a ITA-Reserve ko na kayan aikin a ranar 1 ga Disamba, 6 za a caje kuɗin kafin canji zuwa sabon ƙimar.tsoho kudiAna amfani dashi.
(Naúrar: yen, an haɗa harajin amfani)
* Yiwuwar gefe yana yiwuwa
| .Arfi | a.m 9: 00 zuwa 12: 00 |
la'asar 13: 00 zuwa 16: 30 |
Dare 17: 30 zuwa 21: 30 |
Washe gari 9: 00 zuwa 16: 30 |
rana/dare 13: 00 zuwa 21: 30 |
Duk rana 9: 00 zuwa 21: 30 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | rami | XNUM X mutane | JPY 8,500 | JPY 17,100 | JPY 20,600 | JPY 23,700 | JPY 35,000 | JPY 41,600 |
| Shiri/tsaftacewa | - | JPY 3,400 | JPY 6,840 | JPY 8,240 | JPY 9,480 | JPY 14,000 | JPY 16,640 | |
| 2F | rami | XNUM X mutane | JPY 12,900 | JPY 24,700 | JPY 29,600 | JPY 33,800 | JPY 50,400 | JPY 60,100 |
| Shiri/tsaftacewa | - | JPY 5,160 | JPY 9,880 | JPY 11,840 | JPY 13,520 | JPY 20,160 | JPY 24,040 | |
| 1F | 101 dakin taro | XNUM X mutane | JPY 1,500 | JPY 3,000 | JPY 3,700 | JPY 4,100 | JPY 6,500 | JPY 7,500 |
| 5F | 501 dakin taro | XNUM X mutane | JPY 830 | JPY 1,700 | JPY 2,100 | JPY 2,300 | JPY 3,600 | JPY 4,200 |
| 502 dakin taro | XNUM X mutane | JPY 1,200 | JPY 2,500 | JPY 3,100 | JPY 3,500 | JPY 5,200 | JPY 6,200 | |
| 503 dakin taro | XNUM X mutane | JPY 1,900 | JPY 3,600 | JPY 4,300 | JPY 4,900 | JPY 7,400 | JPY 8,800 | |
| 504 dakin taro | XNUM X mutane | JPY 2,900 | JPY 5,900 | JPY 6,900 | JPY 8,300 | JPY 11,700 | JPY 14,100 | |
| 6F | 601 dakin taro | XNUM X mutane | JPY 5,800 | JPY 11,400 | JPY 13,800 | JPY 15,400 | JPY 22,800 | JPY 27,100 |
| 7F | 701 dakin taro | XNUM X mutane | JPY 2,000 | JPY 4,100 | JPY 5,000 | JPY 5,600 | JPY 8,400 | JPY 9,900 |
| 702 dakin taro | XNUM X mutane | JPY 1,200 | JPY 2,500 | JPY 3,100 | JPY 3,400 | JPY 5,200 | JPY 6,200 | |
| 703 dakin taro | XNUM X mutane | JPY 2,400 | JPY 4,800 | JPY 6,000 | JPY 6,600 | JPY 10,000 | JPY 11,700 | |
*Jerin farashin da ke sama shine farashin al'ada.Lokacin amfani don tara kuɗin shiga masu zuwa ko dalilai na kasuwanci, za a ƙara kuɗin amfani.
*Za a biya kudin dakunan hawa na 1 da na 2 don shirye-shirye da tsaftacewa ne kawai idan aka yi amfani da su wajen shirya wani biki ko shirya bayan taron.
*Dakunan da za ku iya amfani da makirufo ku ci ku sha, falo ne kawai na bene na 1, falo na 2, da dakin taro 601.
*Babu filin ajiye motoci, don Allah a dena ziyartar mota.
Ƙarin kuɗin amfani
Idan kun tattara izinin shiga ko amfani da shi don dalilai na kasuwanci, kuɗin amfani zai zama ƙari.
Don amfanin kasuwanci
- Zauren bene na daya, zauren bene na 1, da dakin taro 2 za a kara da kashi 601%.
- Game da sauran wurare, an ƙara shi da 10%.
Lokacin tattara kudaden shiga
- Idan kuɗin shiga ya kasance yen 5,001 ko sama da haka, za a ƙara kuɗin amfani da kashi 5%, musamman don wasanni kamar wasan kwaikwayo, nishaɗi, kiɗa, da sauransu, laccoci, laccoci, azuzuwa, da sauransu.
- Idan kuɗin shiga ya kasance yen 1,501 ko sama da haka, galibi don kallon fim, za a ƙara kuɗin amfani da kashi 5%.
*Lokacin da ake nema, da fatan za a karanta a hankali hanyar aikace-aikacen, kariyar amfani, da shirye-shirye kafin amfani.